Cennik kurszywa
Poniżej znajdą Państwo cennik naszych kruszyw, które obowiązują od dnia 01.06.2022 roku. Cennik został starannie posegregowany w sposób, który pozwoli Państwu w łatwy sposób obliczyć kwotę usług, przy odpowiedniej frakcji. Dzięki temu, będą mogli Państwo w łatwy sposób obliczyć cenę kruszywa, która będzie obowiązywać w wypadku konkretnego zapotrzebowania z Państwa strony. Dodatkowo, przypominamy o tym, że nasze kruszywo pochodzi z żużla hutniczego.
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.11.2022 r. – DOTYCZY KRUSZYWA Z ŻUŻLA HUTNICZEGO
NAZWA KRUSZYWA | GRANULACJA | CENA NETTO / T | CENA BRUTTO / T |
FRAKCJA I | 0-10 mm | 20,00 zł | 24,60 zł |
FRAKCJA I M | 0-10 mm | 23,00 zł | 28,29 zł |
FRAKCJA IV | 0-31,5 mm | 26,00 zł | 31,98 zł |
FRAKCJA III | 0-63 mm | 26,00 zł | 31,98 zł |
FRAKCJA II | 10-60 mm | 28,00 zł | 34,44 zł |
FRAKCJA V | 31,5-63 mm | 30,00 zł | 36,90 zł |
FRAKCJA II (K) | 0-100 mm | 28,00 zł | 34,44 zł |
FRAKCJA II | 31,5-150 mm | 24,00 zł | 29,52 zł |
FRAKCJA II (KB) | 0-60 mm | 22,00 zł | 27,06 zł |
FRAKCJA II(KB) | 0-100 mm | 25,00 zł | 30,75 zł |
Ciężar nasypowy 1 m3 | |||
0-10 mm ~ 1,93 T/m3 | |||
0-63 mm ~ 1,75 T/m3 | |||
0-31,5 mm ~ 1,76 T/m3 |