Cennik kurszywa
Poniżej znajdą Państwo cennik naszych kruszyw, które obowiązują od dnia 01.06.2022 roku. Cennik został starannie posegregowany w sposób, który pozwoli Państwu w łatwy sposób obliczyć kwotę usług, przy odpowiedniej frakcji. Dzięki temu, będą mogli Państwo w łatwy sposób obliczyć cenę kruszywa, która będzie obowiązywać w wypadku konkretnego zapotrzebowania z Państwa strony. Dodatkowo, przypominamy o tym, że nasze kruszywo pochodzi z żużla hutniczego.
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2024 r. – DOTYCZY KRUSZYWA Z ŻUŻLA HUTNICZEGO
| NAZWA KRUSZYWA | GRANULACJA | CENA NETTO / T | CENA BRUTTO / T |
| FRAKCJA I | 0-10 mm | 25,00 zł | 30,75 zł |
| FRAKCJA I M | 0-10 mm | 28,00 zł | 34,44 zł |
| FRAKCJA IV | 0-31,5 mm | 31,00 zł | 38,13 zł |
| FRAKCJA III | 0-63 mm | 31,00 zł | 38,13 zł |
| FRAKCJA II | 10-60 mm | 33,00 zł | 40,59 zł |
| FRAKCJA V | 31,5-63 mm | 37,00 zł | 45,51 zł |
| FRAKCJA II (K) | 0-100 mm | 31,00 zł | 38,13 zł |
| FRAKCJA II | 31,5-150 mm | 27,00 zł | 33,21 zł |
| FRAKCJA II (KB) | 0-60 mm | 25,00 zł | 30,75 zł |
| FRAKCJA II(KB) | 0-100 mm | 28,00 zł | 34,44 zł |
| Ciężar nasypowy 1 m3 | |||
| 0-10 mm ~ 1,93 T/m3 | |||
| 0-63 mm ~ 1,75 T/m3 | |||
| 0-31,5 mm ~ 1,76 T/m3 |
Kontakt:
SEKRETARIAT – Tel. (15) 813 44 10
KIEROWNIK LEON FILA – KOM. 601 571 243
KIEROWNIK ZBIGNIEW PUZIO – KOM. 600 406 171
